MIAdminXML no solo se trata de descarga masiva de XML, también tiene diferentes módulos que te ayudarán en tu trabajo diario y que harán que salgas más temprano de la oficina, disfrutes más tu familia, amigos o como quieras usar tu tiempo libre.
Recuerda que contamos con tres tipos de licencia:
Licencia Básica (Es gratuita)
Licencia Plus
Licencia Profesional
Hemos dividido todas las características de MiAdminXML en módulos para que te sea más fácil identificar las ventajas de cada licencia.
| Herramienta | Descripción / Modos | Disponible en: |
|---|---|---|
| Reportes más fáciles y rápidos de hacer | Gracias a la implementación de tecnología nueva | Plus y Profesional |
| Algoritmo superior para lectura de XML | Sin interrupciones, MiAdminXML no se detendrá nunca | Plus y Profesional |
| Multiselección Mes y Agrupaciones | Mayor flexibilidad en reportes | Plus y Profesional |
| Leer XML | Reporte de Ingreso, Egreso y Traslado (Nómina y Pagos en módulos especializados) |
Plus y Profesional |
| Generar PDF |
|
Plus y Profesional |
| Renombrar XML |
|
Plus y Profesional |
| Filtro avanzado | Ideal para reportes como Retenciones IVA/ISR, Método y Forma de Pago, Uso de CFDI, Estado SAT, etc. | Plus y Profesional |
| ✦ Valida Estado SAT |
|
Licencia Plus ✦ Solo en Profesional |
| Herramienta | Descripción / Modos | Disponible en: |
|---|---|---|
| Identificación de Facturas PPD y de Pagos | Plus y Profesional | |
| Botón de conciliación de facturas PPD vs Pagos | Concilia todo un año en minutos | ✦ Solo en Profesional |
| Reporte de Conciliación | Listo para exportar a Excel | ✦ Solo en Profesional |
| Reporte de Documentos relacionados del complemento de pago 1.0 | Se te mostrará si tiene un complemento o Nota de Crédito | Plus y Profesional |
| Herramienta | Capacidad de Descarga | Disponible en: |
|---|---|---|
| Descarga de XML Gratis | Hasta 500 XML por consulta | Plus y Profesional |
| Solicitud y Recuperación de XML | Hasta 2,000 XML al día | Plus y Profesional |
| Descarga Masiva +D500 | Más de 2,000 XML al día | Plus y Profesional |
| ✦ Descarga Masiva WebService SAT | ✦ Hasta 200,000 XML por solicitud | ✦ Solo en profesional |
| ✦ Descarga de Retenciones Web | ✦ Hasta 2,000 XML en bloques de 500 | ✦ Solo en profesional |
| ✦ Descarga de Retenciones WebService SAT | ✦ Hasta 200,000 XML por solicitud | ✦ Solo en profesional |
| Herramienta | Descripción / Modos | Disponible en: |
|---|---|---|
| Pestaña especializada de Complementos STP | Genera un reporte especializado en Servicios de Plataformas Tecnológicas | ✦ Solo en Profesional |
| Visor de impuestos | Observa la información de cada retención | ✦ Solo en Profesional |
| Buscador de componentes de facturas | Podrás hacer reportes especializados acerca del contenido de tus facturas | ✦ Solo en Profesional |
| Reportes dinámicos de: |
Realizarás tus reportes de:
Todas en versión 1.0
|
✦ Solo en Profesional |
| Leer XMLs | Genera una vista previa del reporte de XML de retenciones del acumulado de meses o agrupaciones seleccionados | ✦ Solo en Profesional |
| Exportar a Excel | Exporta a Excel la información del reporte actual; podrás seleccionar el nombre y la ruta donde guardar el archivo | ✦ Solo en Profesional |
| Guardar a Excel | Exporta a Excel la información del reporte actual y guarda el archivo con nombre y ruta predeterminados | ✦ Solo en Profesional |
| Verifica CFDI | Verifica y valida el estado de vigencia de tus comprobantes de Retenciones e Información de Pagos | ✦ Solo en Profesional |
| Abrir XML | Permite ver el contenido de uno o más XML seleccionados | ✦ Solo en Profesional |
| Localizar XML | Abre la carpeta donde se almacenan los XML que aparecen en el reporte actual | ✦ Solo en Profesional |
| Verificado o Asociado | Coloca un “Sí” o un “No” en la columna Verificado o Asociado de los XML seleccionados | ✦ Solo en Profesional |
| Copiar ruta(s) XML | Copia la ruta de uno o más archivos seleccionados al portapapeles | ✦ Solo en Profesional |
| Renombrar XML | Cambia el nombre del archivo XML que quieras | ✦ Solo en Profesional |
| XML externos | Muestra un reporte de los XML de una carpeta seleccionada y permite generar reportes con archivos de retenciones | ✦ Solo en Profesional |
| Detalles de XML | Muestra información del XML seleccionado en un visor ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana | ✦ Solo en Profesional |
| Detalles del reporte | Muestra la cantidad de archivos en el reporte y sumatorias de totales | ✦ Solo en Profesional |
| Herramienta | Disponible en: |
|---|---|
| Validación de estatus (Vigente o Cancelado) directamente en el Portal SAT | Plus y Profesional |
| Reporte de Validación | Plus y Profesional |
| Validación de seriación secuencial de Folios internos | Plus y Profesional |
| Acuse de Validación | Plus y Profesional |
| Reportes de Validación | Plus y Profesional |
| Herramienta | Disponible en: |
|---|---|
| Visor rápido de Deducciones, Percepciones, Horas Extras e Incapacidades | Plus y Profesional |
| Reporte de Nómina 1.2 y 1.1 (264 columnas personalizables) | Plus y Profesional |
| Generación masiva de PDF (Nóminas) | Plus y Profesional |
| Agrupación de archivos XML/PDF de Nómina | Plus y Profesional |
Solo disponible la presentación DIOT del 2024 y 2025
| Herramienta | Disponible en: |
|---|---|
| Generar Carga Batch | Plus y Profesional |
| Validación de XML | Plus y Profesional |
| Tipo de Cambio | Plus y Profesional |
| Determinación de Proporción Manual | Plus y Profesional |
| Acreditamiento | Plus y Profesional |
| Acreditamiento por Proporción | Plus y Profesional |
| Determinación de Proporción Automática | Próximamente en Profesional |
| Proveedores Global Automático | Próximamente en Profesional |
| Exportar | Plus y Profesional |
| Herramienta | Disponible en: |
|---|---|
| Catálogo de Contribuyentes | Plus y Profesional |
| Catálogo de Cuentas Bancarias | Plus y Profesional |
| XML Balanza de Comprobación | Plus y Profesional |
| XML Simplificado para el SAT | Plus y Profesional |
| Catálogo de códigos agrupadores del SAT | Plus y Profesional |
| Validación de archivos de Contabilidad electrónica directamente del Portal SAT | Plus y Profesional |
| Herramienta | Disponible en: |
|---|---|
| Organización de XML automática en carpetas (NOM 151) | Plus y Profesional |
| Apertura de XML en tu visor de XML predeterminado | Plus y Profesional |
| Visor rápido de conceptos: impuestos locales y federales | Plus y Profesional |
| Visor rápido de Deducciones, Percepciones, Horas Extras e Incapacidades | Plus y Profesional |
| Exportaciones de reportes a Excel | Plus y Profesional |
| Generación individual de PDF: CFDI 3.3 y 3.2, Nómina 1.2 y 1.1, Complemento de pago | Plus y Profesional |
| Reporte de Recibo Electrónico de Pago (REP) 1.0 | Plus y Profesional |
| Búsqueda de comprobantes por: Conceptos, Emisor, Receptores, Total, etc. | Plus y Profesional |
| Resumen por tipo de comprobante | Plus y Profesional |
| Guardado automático del estado del comprobante (vigente o cancelado) | Plus y Profesional |
| Generación masiva de PDF (Facturas, Nóminas, Pagos) | Plus y Profesional |
| Personalización de PDF con logo | Plus y Profesional |
| Reporte de XML con Retención de IVA | Plus y Profesional |
| Reporte de XML con Retención de ISR | Plus y Profesional |
| Reporte de XML con IEPS | Plus y Profesional |
| Reporte de Conceptos | Plus y Profesional |
| Reporte completo de Documentos Relacionados del complemento de Pagos 1.0 | Plus y Profesional |
| Reporte de IVA por RFC | Plus y Profesional |
| Reporte exprés de consulta sin descargar los XML | Plus y Profesional |
| Reporte de XML por medio de una ubicación externa | Plus y Profesional |
| Reporte de XML duplicados | Plus y Profesional |
| Reportes especiales por complementos: Aerolíneas, Notarías, Combustible | Plus y Profesional |
| Reporte de acumulados por meses o año completo (Ingresos y Egresos) | Plus y Profesional |
| Reporte de Nómina 1.2 y 1.1 (264 columnas personalizables) | Plus y Profesional |
| Reporte por facturas 3.3 y 3.2, Notas de crédito y traslado | Plus y Profesional |
| Reporte de Facturas Canceladas | Plus y Profesional |
| Reporte de Facturas Personalizado (61 columnas personalizables) | Plus y Profesional |
| Reportes de Validación | Plus y Profesional |
| Organización XML por día o mes automáticamente | Plus y Profesional |
| Importación automática de XML de paquetes a la Bóveda CFDI | Plus y Profesional |
| Importación y organización automática de XML a la Bóveda CFDI (NOM 151) (Emitidos y Recibidos) | Plus y Profesional |
| Localización e identificación de archivos XML dentro de la Bóveda CFDI | Plus y Profesional |
| Control de XML pagados o no pagados de proveedores | Plus y Profesional |
| Control de XML pagados o no pagados de clientes | Plus y Profesional |
| Agrupación de archivos XML/PDF por: Cancelados, Nómina, Pagos, Traslados, Notas de Crédito, Emisor, Receptor, Importe y Personalizada | Plus y Profesional |
| Clasificación de XML por medio de una etiqueta de control | Plus y Profesional |
| Identificación de XML con complementos especiales (Notarías, Aerolíneas, Combustible y 20 más) | Plus y Profesional |
| Identificación de XML de Combustible | Plus y Profesional |
| Catálogo de Contribuyentes | Plus y Profesional |
| Catálogo de códigos agrupadores del SAT | Plus y Profesional |
| Recuperación automática de paquetes listos para descargar | Plus y Profesional |
| Importación y organización automática de XML de paquetes recuperados | Solo en Profesional |
| Recuperación automática de paquetes autorizados | Solo en Profesional |
| Histórico de Solicitudes y Recuperaciones | Solo en Profesional |
| Reportes de Conciliación | Solo en Profesional |
Esas son todas las herramientas que se encuentran en MiAdminXML ¿Qué te parece? Las posibilidades son infinitas y el tiempo de ahorro será grande cuando utilices nuestras herramientas.
¿Ya te convenciste de cuál es la licencia que más te conviene? Da clic en los siguientes botones para ir a las tiendas oficiales de CómputoContable